<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%> ÆÄÁֽà Åë°è»çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬µµº° Åë°èÀÚ·á
ÆÄÁÖ´Â °æÁ¦´Ù
±³¸œ»ç°í¹ß»ý
  (´ÜÀ§: °Ç/¸í)
¿¬ º° µî·ÏÀÚµ¿Â÷ Àα¸ ¹ß»ý°Ç¼ö »ç¸ÁÀÚ ºÎ»óÀÚ
  ÀÚµ¿Â÷
õ´ë´ç1)
  Àα¸
10¸¸¸í´ç
  Àα¸
10¸¸¸í´ç
1995 ¡¦ 168,803 1,982 ¡¦ 64 ¡¦ 1,701 ¡¦
1996 39,695 172,037 1,760 44.3 60 34.9 1,627 945.7
1997 45,302 178,367 1,919 42.4 65 36.4 1,615 905.4
1998 45,674 179,958 1,936 42.4 50 27.8 1,551 861.9
1999 49,580 182,970 2,420 48.8 85 46.5 1,900 1,038.4
2000 57,234 193,719 2,735 47.8 55 28.4 2,425 1,251.8
2001 71,240 226,858 2,996 42.1 43 19.0 2,633 1,160.6
2002 81,091 237,341 2,556 31.6 35 14.7 2,335 983.8
2003 86,240 243,757 1,547 17.9 57 24.0 2,453 1,032.5
2004 91,667 252,700 1,655 18.1 58 23.0 2,896 1,146.0
2005 98,820 267,607 1,638 16.6 59 22.0 2,981 1,113.9
2006 111,347 300,059 1,459 13.1 50 16.7 2,506 835.2
2007 118,454 311,625 1,315 11.0 62 20.0 2,266 727.0
2008 122,654 319,395 1,296 10.5 52 16.3 2,293
717.9
2009 128,660 331,504 1,356 10.5 43 13.0 2,382
718.5
2010 140,569 364,214 1,445 10.3 57 15.7 2,399 663.7
2011 150,142 387,254 1,474 9.8 56 14.4 2,544
656.9
2012 156,859 402,126 1,547 10.0 39 10.0 2,421
602.0