<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%> ÆÄÁֽà Åë°è»çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬µµº° Åë°èÀÚ·á
ÆÄÁÖ´Â °æÁ¦´Ù
Àç³­»ç°í¹ß»ý ¹× ÇÇÇØÇöȲ
  (´ÜÀ§: °Ç/¸í/¹é¸¸¿ø)
¿¬ º° ÇÕ °è È­Àç(»êºÒÆ÷ÇÔ) µµ·Î±³Åë ±âŸ
(ºØ±«,Æø¹ß,
À¯µµ¼±Æ÷ÇÔ)
ÀÎÀûÇÇÇØ Àç»êÇÇÇØ
°Ç ÀÎ ¿ø °Ç ÀÎ ¿ø °Ç ÀÎ ¿ø °Ç ÀÎ ¿ø Àθí
ÇÇÇØ
ÀÌÀç¹Î
¹ß»ý
1997 2,131 1,704 204 16 1,919 1,680 8 8 1,704 - 515
1998 2,168 1,637 223 11 1,936 1,601 9 25 26 - 784,885
1999 2,688 2,009 258 17 2,420 1,985 10 7 2,005 - 1,325,450
2000 1,839 920 281 20 1,553 893 5 7 920 27 3,499,000
2001 2,168 2,840 307 13 1,827 2,805 34 22 2,840 - 3,078
2002 2,356 2,443 287 16 2,029 2,392 40 35 2,443 48 4,758
2003 1,187 2,542 340 32 1,547 2,510 - - 2,542 - 1,687
2004 1,978 2,965 325 15 1,639 2,931 14 19 2,965 55 695
2005 1,986 2,971 347 31 1,639 2,940 - - 2,931 - 3,429
2006 1,796 2,598 315 20 1,459 2,556 22 22 2,965 - 2,398
2007 1,732 2,308 393 20 1,314 2,266 25 22 20 18 2,259
2008 1,742 2,378 443 30 1,296 2,345 3 3 30 41 4,436
2009 1,833 2,500 391 43 1,355 2,424 86 33 76 45 3,550,894
2010 1,952 2,468 507 14 1,445 2,454 - - 14 43 6,467,309
2011 2,078 2,645 591 33 1,474 2,599 13 13 2,646 33 7,242,511
2012 1,986 2,480 441 22 1,545 2,458 ¡¦ ¡¦ 2,482 - 7,273,772
ÁÖ) 2009³âºÎÅÍ ÇÇÇØ¾× ´ÜÀ§º¯°æ(¹é¸¸¿ø¢¡Ãµ¿ø)