<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%> ÆÄÁֽà Åë°è»çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬µµº° Åë°èÀÚ·á
ÆÄÁÖ´Â °æÁ¦´Ù
±¹¼¼Â¡¼ö
  (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
¿¬ º° ÇÕ °è ³» ±¹ ¼¼ ¹æÀ§¼¼ ±³À°¼¼ ³ó¾îÃÌ
Ưº°¼¼
±³Åë¿¡³ÊÁö
ȯ°æ¼¼
Á¾ÇÕ
ºÎµ¿»ê¼¼
°è Á÷ Á¢ ¼¼ °£ Á¢ ¼¼ ÀÎ Áö ¼¼ °ú³âµµ¼öÀÔ
1995 159,784 159,141 112,911 42,701 17 3,512 1,314 740 2,118 - -
1996 199,280 195,572 140,606 47,313 1 7,652 854 779 2,075 - -
1997 236,022 232,912 154,027 69,275 55 9,555 126 886 2,098 - -
1998 258,467 252,729 171,570 70,775 3 10,381 30 1,410 4,298 - -
1999 314,964 308,969 182,187 110,891 2 15,889 12 1,811 4,172 - -
2000 353,894 347,283 221,202 105,023 8 21,050 12 2,336 4,263 - -
2001 444,712 437,273 265,862 148,383 1 23,027 26 3,333 4,080 - -
2002 571,339 564,310 355,798 175,283 3 33,226 2 3,423 3,604 - -
2003 656,598 649,454 426,303 190,731 30 32,390 -19 3,323 3,840 - -
2004 179,218 177,220 138,045 36,215 2 2,958 - 696 1,289 13 -
2005 230,732 227,104 151,875 59,379 4 15,846 - 834 1,878 - 916
2006 288,576 274,507 203,190 49,360 2 21,955 - 807 4,261 - 9,001
2007 386,381 368,983 278,709 70,133 1 20,140 - 982 4,983 473 10,960
2008 434,689 420,556 284,326 105,638 5 30,587 - 696 5,413 -1,508 9,532
2009 412,311 411,542 247,358 137,957 511 25,716 - -591 3,938 -8,663 6,085
2010 471,211 471,213 322,072 113,272 6 35,863 - -341 4,388 -8,131 4,082
2011 402,134 418,293 269,646 116,188 215 32,244 - -179 4,332 -7,071 4,759
2012 465,596 462,692 279,901 146,824 190 35,777 - -309 4,181 -6,940 5,972
¡Ø 95³âÀÚ·á´Â ÆÄÁÖ°í¾çÇÕ»êÀÚ·áÀÓ, 95³â ÀÚ·á´Â ÀÎÁö¼¼, °ú³âµµ¼öÀÔÀÌ ³»±¹¼¼¿Í º°°³·Î °ü¸®µÊ