%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%>
|
|
![]() |
![]() ![]() |
(´ÜÀ§ : °³) | |
¿¬º° | ÇÕ °è | Á¾ÇÕº´¿ø | º´ ¿ø | ÀÇ ¿ø | Ư¼öº´¿ø, ¿ä¾çº´¿ø |
Ä¡°úº´ (ÀÇ)¿ø |
Çѹ溴¿ø | ºÎ¼³ÀÇ¿ø | ÇÑÀÇ¿ø | º¸°Ç¼Ò | º¸°Ç Áö¼Ò |
º¸ °Ç Áø·á¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 96 | 1 | - | 55 | - | ¡¦ | 23 | 17 | - | - | - | - |
1996 | 101 | 1 | 1 | 56 | - | 24 | 18 | 1 | - | 1 | 10 | 11 |
1997 | 108 | 1 | 1 | 59 | - | 28 | 19 | - | - | 1 | 10 | 11 |
1998 | 121 | 1 | 2 | 65 | - | 30 | 23 | - | - | 1 | 10 | 7 |
1999 | 121 | 1 | 2 | 65 | - | 30 | 23 | - | - | 1 | 10 | 7 |
2000 | 134 | 1 | 1 | 71 | - | 31 | 30 | - | - | 1 | 10 | 7 |
2001 | 153 | 1 | 2 | 84 | - | 34 | 32 | - | - | 1 | 10 | 7 |
2002 | 156 | 1 | 2 | 88 | - | 34 | 31 | - | ¡¦ | 1 | 10 | 7 |
2003 | 158 | 1 | 4 | 83 | - | 37 | 33 | - | ¡¦ | 1 | 10 | 7 |
2004 | 167 | 1 | 4 | 119 | - | 21 | - | - | 22 | - | 10 | 7 |
2005 | 208 | 1 | 3 | 115 | 1 | 50 | 1 | - | 37 | 1 | 10 | 7 |
2006 | 230 | - | 4 | 123 | 2 | 54 | 1 | 1 | 45 | 1 | 10 | 7 |
2007 | 240 | 1 | 3 | 125 | 3 | 59 | 1 | - | 48 | 1 | 4 | 6 |
2008 | 245 | 1 | 7 | 123 | 3 | 63 | 1 | - | 47 | 1 | 4 | 7 |
2009 | 253 | 1 | 7 | 128 | 3 | 64 | 1 | - | 49 | 1 | 4 | 7 |
2010 | 272 | 1 | 7 | 134 | 4 | 72 | 1 | - | 53 | 1 | 5 | 7 |
2011 | 297 | 1 | 8 | 140 | 8 | 78 | 1 | - | 61 | 1 | 5 | 7 |
2012 | 330 | 1 | 13 | 146 | 8 | 83 | 1 | 1 | 64 | 1 | 5 | 7 |
2013 | 350 | 1 | 12 | 152 | 10 | 90 | 1 | 1 | 69 | 1 | 6 | 7 |
ÁÖ)2006³â ºÎ¼ÓÀÇ¿ø 1°³¼Ò ÀÖ¾úÀ½, ÀÇ·á±â°üÇÕ°è=(Á¾ÇÕº´¿ø+º´¿ø+ÀÇ¿ø+Ư¼ö¿ä¾çº´¿ø+Ä¡°ú+Çѹ溴¿ø+ÇÑÀÇ¿ø+Á¶»ê¼Ò) |