<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%> ÆÄÁֽà Åë°è»çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬µµº° Åë°èÀÚ·á
ÆÄÁÖ´Â °æÁ¦´Ù
±¤Á¦Á¶¾÷
  (´ÜÀ§ : °³/¸í/¹é¸¸¿ø)
¿¬ º° ÇÕ °è
»ç¾÷ü¼ö ¿ùÆò±Õ
Á¾»çÀÚ¼ö
¿¬°£±Þ¿©¾×
(ÅðÁ÷±Ý
Á¦¿Ü)
»ý »ê ¾× Ãâ ÇÏ ¾× ¿¬¸» ¿ÏÁ¦Ç°.
¹ÝÁ¦Ç°.
Àç°øÇ° Á¦°í¾×
ÁÖ¿ä»ý»êºñ ºÎ°¡°¡Ä¡ À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê
¿¬¸»Àܾ×
(°Ç¼³ÁßÀÎ
ÀÚ»êÁ¦¿Ü)
1995 916 19,047 202,900 1,505,970 1,482,527 92,580 814,268 691,702 600,457
1996 965 19,343 229,411 1,669,245 1,647,687 115,914 115,914 686,700 663,754
1997 972 19,864 266,101 2,130,090 2,104,210 25,880 1,206,725 923,365 938,904
1998 845 17,523 218,789 2,113,863 2,102,146 100,676 1,154,972 958,891 928,852
1999 884 18,502 235,862 2,395,101 2,394,999 96,038 1,338,775 1,056,326 1,077,067
2000 906 20,861 292,401 2,486,308 2,448,459 145,555 1,396,737 1,089,571 1,214,503
2001 1,069 22,493 333,536 2,635,899 2,614,987 152,672 1,541,873 1,094,026 1,515,467
2002 1,218 25,088 425,501 3,320,359 3,308,961 153,999 1,905,372 1,414,987 1,470,627
2003 1,306 26,477 460,151 3,543,520 3,520,359 153,506 2,038,375 1,505,145 1,464,000
2004 1,319 27,565 532,379 4,313,382 4,287,933 191,478 2,486,052 1,827,330 1,673,176
2005 1,516 31,031 619,148 4,886,636 4,862,614 223,291 2,787,443 2,099,193 2,032,943
2006 1,619 39,423 989,074 9,637,178 9,436,349 257,369 5,920,046 3,580,031 6,847,272
2007 959 33,056 921,657 9,484,579 9,546,677 424,801 5,609,176 3,875,403 5,787,990
2008 1,007 34,197 1,000,797 11,080,227 11,022,836 491,243 6,639,811 4,440,416 5,474,871
2009 1,014 34,891 1,042,246 12,375,622 12,341,458 441,392 7,197,502 5,178,120 7,173,962
2010 1,050 39,580 1,228,761 16,386,441 16,328,965 784,861 9,753,213 6,633,228 ¡¦
2011 1,051 49,889 1,683,556 20,563,244 20,506,792 1,059,103 13,859,119 6,704,125 11,375,309
2012 1,063 52,700 1,814,522 21,317,004 21,286,629 1,365,926 13,797,551 7,519,453 11,301,160
ÁÖ : 1)2006³â±îÁö´Â 5ÀÎÀÌ»ó, 2007³âÀº Á¾»çÀÚ 10ÀÎ ÀÌ»ó ±¤¾÷Á¦Á¶¾÷ü ´ë»ó
      2)1998³â°ú 2003³âµµ´Â »ê¾÷ÃÑÁ¶»ç, ³ª¸ÓÁö ¿¬µµ´Â ±¤¾÷¤ýÁ¦Á¶¾÷Åë°èÁ¶»ç ÀÚ·áÀÓ.