%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="949"%>
|
|
![]() |
![]() ![]() |
¿¬º° | ÇÕ °è | ³ó¾÷ ¹× ÀÓ¾÷ | ¾î ¾÷ | ±¤ ¾÷ | Á¦ Á¶ ¾÷ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ç¾÷ü¼ö | Á¾»çÀÚ¼ö | »ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ ¼ö Workers |
||||
¿©¼º ´ëÇ¥ÀÚ |
°è | ³²¼º | ¿©¼º | ||||||||||
1995 | 9,561 | ¡¦ | 46,254 | ¡¦ | ¡¦ | 9 | 75 | - | - | 11 | 170 | 1,653 | 21,357 |
1996 | 9,937 | ¡¦ | 48,309 | ¡¦ | ¡¦ | 11 | 70 | - | - | 9 | 148 | 1,725 | 21,150 |
1997 | 10,380 | ¡¦ | 50,849 | ¡¦ | ¡¦ | 7 | 126 | - | - | 6 | 65 | 1,677 | 21,708 |
1998 | 10,337 | ¡¦ | 50,367 | ¡¦ | ¡¦ | 8 | 143 | - | - | 6 | 64 | 1,588 | 20,087 |
1999 | 10,901 | ¡¦ | 51,295 | ¡¦ | ¡¦ | 7 | 50 | - | - | 7 | 70 | 1,729 | 21,919 |
2000 | 11,547 | ¡¦ | 54,880 | ¡¦ | ¡¦ | 12 | 168 | - | - | 7 | 59 | 1,794 | 23,335 |
2001 | 12,246 | ¡¦ | 58,959 | ¡¦ | ¡¦ | 9 | 153 | - | - | 6 | 67 | 2,005 | 25,165 |
2002 | 13,189 | ¡¦ | 62,708 | ¡¦ | ¡¦ | 9 | 131 | - | - | 6 | 64 | 2,148 | 27,140 |
2003 | 13,736 | ¡¦ | 64,613 | 39,861 | 24,752 | 10 | 157 | - | - | 6 | 34 | 2,211 | 28,145 |
2004 | 14,026 | ¡¦ | 68,450 | 42,249 | 26,201 | 9 | 135 | 1 | 4 | 6 | 34 | 2,369 | 30,288 |
2005 | 14,418 | 4,804 | 74,886 | 46,706 | 28,180 | 7 | 116 | - | - | 9 | 127 | 2,476 | 33,908 |
2006 | 15,453 | 5,120 | 81,348 | 50,772 | 30,576 | 8 | 119 | - | - | 7 | 77 | 2,729 | 37,870 |
2007 | 16,922 | 5,605 | 92,098 | 57,763 | 34,335 | 8 | 127 | - | - | 5 | 45 | 2,927 | 38,368 |
2008 | 17,971 | 5,884 | 101,496 | 64,438 | 37,058 | 10 | 114 | - | - | 6 | 77 | 3,052 | 42,647 |
2009 | 18,020 | 6,078 | 104,405 | 65,163 | 39,242 | 12 | 128 | - | - | 11 | 111 | 3,118 | 43,073 |
2010 | 19,367 | 6,690 | 116,587 | 72,376 | 44,211 | 8 | 109 | - | - | 10 | 112 | 3,251 | 48,147 |
2011 | 21,210 | 7,435 | 133,628 | 82,270 | 51,358 | 9 | 154 | - | - | 6 | 96 | 3,524 | 59,782 |
2012 | 22,395 | 7,881 | 141,623 | 87,620 | 54,003 | 8 | 83 | - | - | 7 | 90 | 3,766 | 63,529 |
¿¬º° | Àü±â.°¡½º. ¼öµµ»ç¾÷ |
ÇϼöÆó±â¹° ó¸® ¿ø·áÀç»ý ¹× ȯ°æº¹¿ø¾÷ |
°Ç ¼³ ¾÷ | µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ | ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ | ¿î¼ö¾÷ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
|
1995 | 1 | 90 | 2007.12.28ÀÏÀÚ °í½ÃµÈ Á¦9Â÷ °³Á¤ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù |
186 | 1,873 | 3,100 | 6,324 | 2,108 | 4,686 | 485 | 1,909 | |
1996 | 1 | 73 | 237 | 2,712 | 3,150 | 6,721 | 2,259 | 5,091 | 394 | 2,040 | ||
1997 | 1 | 37 | 219 | 2,523 | 3,198 | 7,167 | 2,517 | 5,370 | 438 | 1,704 | ||
1998 | 1 | 33 | 266 | 5,826 | 3,145 | 6,973 | 2,506 | 5,187 | 457 | 1,709 | ||
1999 | 2 | 86 | 260 | 3,117 | 2,910 | 6,703 | 2,542 | 5,448 | 572 | 1,934 | ||
2000 | 2 | 142 | 247 | 2,206 | 2,986 | 7,057 | 2,669 | 5,934 | 708 | 1,821 | ||
2001 | 3 | 140 | 255 | 1,699 | 3,055 | 7,406 | 2,788 | 6,505 | 799 | 1,918 | ||
2002 | 3 | 125 | 290 | 1,776 | 3,139 | 7,830 | 2,872 | 6,846 | 1,129 | 2,780 | ||
2003 | 3 | 154 | 282 | 1,569 | 3,236 | 8,153 | 2,930 | 7,037 | 1,258 | 2,956 | ||
2004 | 3 | 158 | 306 | 1,609 | 3,186 | 8,138 | 2,942 | 6,981 | 1,256 | 3,224 | ||
2005 | 3 | 144 | 351 | 1,932 | 3,164 | 8,471 | 2,901 | 7,182 | 1,436 | 3,951 | ||
2006 | 3 | 148 | 387 | 1,963 | 3,432 | 9,058 | 3,009 | 7,416 | 1,442 | 4,260 | ||
2007 | 3 | 155 | 46 | 710 | 443 | 2,762 | 3,707 | 10,927 | 3,174 | 8,503 | 1,636 | 5,129 |
2008 | 3 | 123 | 54 | 720 | 461 | 3,014 | 3,787 | 11,646 | 3,277 | 8,870 | 2,070 | 5,955 |
2009 | 4 | 205 | 55 | 795 | 460 | 3,077 | 3,826 | 12,021 | 3,398 | 9,315 | 1,723 | 6,080 |
2010 | 6 | 209 | 69 | 1,082 | 503 | 3,643 | 4,158 | 12,787 | 3,658 | 9,892 | 1,825 | 6,962 |
2011 | 6 | 213 | 67 | 888 | 542 | 3,214 | 4,716 | 14,690 | 4,008 | 11,271 | 2,034 | 7,633 |
2012 | 8 | 265 | 71 | 943 | 555 | 3,085 | 4,974 | 15,673 | 4,192 | 11,419 | 2,196 | 9,000 |
¿¬º° | ÃâÆÇ, ¿µ»ó, ¹æ¼ÛÅë½Å ¹× Á¤º¸¼ºñ½º¾÷ |
±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷ | ºÎµ¿»ê ¹× ÀÓ´ë¾÷ | Àü¹®,°úÇÐ ¹× ±â¼ú¼ºñ½º¾÷ |
»ç¾÷½Ã¼³°ü¸® ¹× »ç¾÷ Áö¿ø ¼ºñ½º¾÷ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
|
1995 | 2000.1.7ÀÏÀÚ °í½ÃµÈ Á¦8Â÷ °³Á¤ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù |
102 | 1,532 | 438 | 1,281 | 2007.12.28ÀÏÀÚ °í½ÃµÈ Á¦9Â÷ °³Á¤ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù |
2000.1.7ÀÏÀÚ °í½ÃµÈ Á¦8Â÷ °³Á¤ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù |
|||
1996 | 116 | 1,634 | 443 | 1,246 | ||||||
1997 | 122 | 1,673 | 558 | 1,691 | ||||||
1998 | 111 | 1,752 | 576 | 1,706 | ||||||
1999 | 116 | 1,804 | 611 | 1,817 | ||||||
2000 | 22 | 450 | 113 | 1,936 | 473 | 1,204 | 178 | 859 | ||
2001 | 21 | 462 | 111 | 1,642 | 524 | 1,266 | 183 | 1,032 | ||
2002 | 26 | 331 | 101 | 1,470 | 584 | 1,385 | 205 | 922 | ||
2003 | 27 | 324 | 101 | 1,619 | 699 | 1,578 | 192 | 840 | ||
2004 | 32 | 443 | 102 | 1,585 | 798 | 2,008 | 213 | 962 | ||
2005 | 30 | 306 | 114 | 1,585 | 788 | 1,768 | 214 | 1,146 | ||
2006 | 33 | 370 | 125 | 1,768 | 852 | 2,113 | 225 | 1,113 | ||
2007 | 205 | 3,748 | 129 | 1,726 | 908 | 2,243 | 224 | 905 | 85 | 396 |
2008 | 205 | 3,351 | 138 | 1,834 | 967 | 2,356 | 238 | 1,355 | 99 | 564 |
2009 | 198 | 3,291 | 146 | 1,790 | 978 | 2,363 | 247 | 1,323 | 109 | 968 |
2010 | 227 | 3,361 | 171 | 2,078 | 948 | 2,414 | 273 | 1,780 | 124 | 1,247 |
2011 | 232 | 3,367 | 171 | 2,142 | 986 | 2,807 | 290 | 1,770 | 144 | 1,561 |
2012 | 252 | 3,522 | 167 | 2,171 | 989 | 2,788 | 305 | 1,335 | 177 | 1,594 |
¿¬º° | °ø°øÇàÁ¤, ±¹¹æ, »çȸº¸ÀåÇàÁ¤ |
±³À° ¼ºñ½º¾÷ |
º¸°Ç¹×»çȸº¹Áö»ç¾÷ | ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã¼ºñ½º¾÷ |
Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³Àμºñ½º¾÷ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
»ç¾÷ü¼ö Estab. |
Á¾»çÀÚ¼ö Workers |
|
1995 | 71 | 1,413 | 286 | 2,147 | 122 | 637 | 2000.1.7ÀÏÀÚ °í½ÃµÈ Á¦8Â÷ °³Á¤ Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù |
989 | 2,760 | |
1996 | 70 | 1,877 | 293 | 2,304 | 135 | 678 | 1,094 | 2,635 | ||
1997 | 78 | 2,764 | 299 | 2,391 | 159 | 828 | 1,101 | 2,802 | ||
1998 | 54 | 1,250 | 289 | 2,318 | 194 | 990 | 1,136 | 2,329 | ||
1999 | 44 | 1,236 | 326 | 2,680 | 190 | 1,103 | 1,585 | 3,328 | ||
2000 | 41 | 1,636 | 313 | 2,908 | 239 | 1,378 | 454 | 1,056 | 1,289 | 2,731 |
2001 | 46 | 2,213 | 365 | 3,491 | 253 | 1,630 | 458 | 1,130 | 1,365 | 3,040 |
2002 | 50 | 1,703 | 446 | 4,004 | 268 | 1,886 | 473 | 1,147 | 1,440 | 3,168 |
2003 | 51 | 1,311 | 468 | 3,920 | 283 | 1,927 | 500 | 1,316 | 1,479 | 3,573 |
2004 | 50 | 1,617 | 450 | 4,164 | 295 | 2,021 | 524 | 1,499 | 1,484 | 3,580 |
2005 | 50 | 1,852 | 533 | 5,016 | 278 | 2,109 | 568 | 1,547 | 1,496 | 3,726 |
2006 | 51 | 1,688 | 607 | 5,820 | 336 | 2,351 | 574 | 1,515 | 1,633 | 3,699 |
2007 | 51 | 1,726 | 777 | 6,419 | 390 | 2,805 | 467 | 1,510 | 1,737 | 3,894 |
2008 | 55 | 2,224 | 734 | 6,639 | 518 | 4,061 | 489 | 1,786 | 1,808 | 4,160 |
2009 | 55 | 2,465 | 774 | 6,579 | 558 | 4,586 | 500 | 1,796 | 1,848 | 4,439 |
2010 | 59 | 3,120 | 867 | 7,834 | 692 | 5,321 | 534 | 1,786 | 1,984 | 4,703 |
2011 | 61 | 3,011 | 903 | 7,907 | 804 | 6,046 | 591 | 1,974 | 2,116 | 5,102 |
2012 | 59 | 2,766 |
938 | 8,849 | 895 | 7,045 | 614 | 2,090 | 2,222 | 5,376 |