°æ±âµµ³» ÆÄÁֽà ÁöÇ¥
Àα¸ ½Ê¸¸¸í ´ç ¹®È­±â¹Ý ½Ã¼³¼ö À¯Åë¾÷ü¼ö
Àα¸ ½Ê¸¸¸í ´ç ¹®È­±â¹Ý ½Ã¼³¼ö (´ÜÀ§ : °³)
±¸ºÐ 2011 2012 2013 2014 2015
¿¬¹ø ½Ãº° ½Ã¼³¼ö ¼øÀ§ ½Ã¼³¼ö ¼øÀ§ ½Ã¼³¼ö ¼øÀ§ ½Ã¼³¼ö ¼øÀ§ ½Ã¼³¼ö ¼øÀ§
°æ±âµµ 3.17 - 3.36 - 3.61 - 3.89 - 3.93
-
1 °¡Æò±º 13.48 4 14.80 4 19.67 2 21.24 1 20.97 1
2 ¿©Áֽà 17.41 1 18.26 1 20.12 1 19.93 2 19.81 2
3 ¾çÆò±º 15.09 2 15.66 2 18.34 3 18.98 3 17.54 3
4 °úõ½Ã 13.90 3 15.48 3 17.00 4 17.10 4 17.40 4
5 ¿¬Ãµ±º 13.36 5 13.16 5 10.96 5 11.02 5 10.93 5
6 Æ÷õ½Ã 6.33 6 6.98 6 7.66 6 8.34 6 8.38 6
7 ÆÄÁֽà 4.22 10 5.58 7 6.47 7 7.78 7 7.80
7
8 ÀÌõ½Ã 5.38 7 5.37 8 5.84 8 6.34 8 6.34 8
9 ¾È¼º½Ã 4.43 9 4.41 11 4.39 13 6.05 9 6.10 9
10 ¾çÁֽà 3.49 15 3.99 12 4.52 12 5.44 10 5.85 10
11 ¿À»ê½Ã 4.13 12 3.99 12 4.87 11 5.27 11 5.32 11
12 Àǿսà 4.01 14 3.88 14 5.01 9 5.05 12 5.07 12
13 ±¤Áֽà 4.90 8 5.08 10 4.88 10 4.68 13 4.48 13
14 µ¿µÎõ½Ã 4.16 11 5.15 9 4.10 14 4.10 14 4.08 14
15 ³²¾çÁֽà 3.11 17 3.34 17 3.72 16 3.77 16 3.83 15
16 ¿ëÀνà 3.46 16 3.60 15 3.51 17 3.64 17 3.79 16
17 ½ÃÈï½Ã 2.49 23 3.00 19 3.28 19 3.29 19 3.77 17
18 È­¼º½Ã 3.10 18 3.24 18 3.77 15 3.88 15 3.69 18
19 ¾È»ê½Ã 2.38 25 2.66 23 2.66 26 2.97 22 3.44 19
20 ±¸¸®½Ã 2.57 22 2.60 24 3.16 20 3.21 20 3.21 20
21 °í¾ç½Ã 2.70 21 2.99 20 2.93 21 3.18 21 3.02 21
22 Çϳ²½Ã 4.04 13 3.42 16 3.45 18 3.36 18 3.00 22
23 ºÎõ½Ã 2.75 19 2.76 22 2.78 25 2.81 24 2.94 23
24 ±èÆ÷½Ã 2.72 20 2.78 21 2.88 22 2.64 27 2.86 24
25 ¼ö¿ø½Ã 2.11 26 2.14 27 2.26 27 2.81 24 2.79 25
26 ±ºÆ÷½Ã 2.44 24 2.44 25 2.79 24 2.77 26 2.78 26
27 ÆòÅýà 2.11 26 2.07 28 2.04 28 2.45 28 2.61 27
28 ¾È¾ç½Ã 1.95 29 1.96 29 1.97 29 2.33 29 2.34 28
29 ±¤¸í½Ã 1.97 28 2.25 26 2.83 23 2.87 23 2.32 29
30 ¼º³²½Ã 1.33 31 1.33 31 1.74 30 2.05 30 2.16 30
31 ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 1.39 30 1.40 30 1.39 31 1.39 31 1.38 31
ÀÚ·á : ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ ¡¸ ¹®È­±â¹Ý½Ã¼³ ÃѶ÷ ¡¹, ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·ÏÀα¸