°æ±âµµ³» ÆÄÁֽà ÁöÇ¥
ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ ÀϹÝȸ°è Áß º¹Áöȸ°è ¿¹»êºñÁß °ø¹«¿ø Á¤¿ø Àα¸ õ¸í´ç °ø¹«¿ø ÇöȲ ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ
ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ (´ÜÀ§ :%)
±¸ºÐ 2013 2014 2015 2016 2017
¿¬¹ø ½Ãº° ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ
(%)
¼øÀ§ ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ
(%)
¼øÀ§ ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ
(%)
¼øÀ§ ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ
(%)
¼øÀ§ ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ
(%)
¼øÀ§
°æ±âµµ 81.4 - 78.0 - 75.9 - 76.9 - 78.3
-
1 °úõ½Ã 90.0 1 87.0 1 87.9 1 87.1 1 87.0 1
2 ¾È»ê½Ã 73.3 7 67.3 19 67.2 18 66.6 22 82.1 2
3 È­¼º½Ã 75.5 4 75.9 3 77.1 2 80.3 2 77.3 3
4 ¼º³²½Ã 80.6 2 77.7 2 75.4 3 76.8 3 76.8 4
5 ¿ëÀνà 78.3 3 74.1 5 73.2 4 74.8 5 75.4 5
6 Àǿսà 74.3 5 72.4 7 72.2 6 71.6 9 74.7 6
7 ¾È¾ç½Ã 71.2 12 69.2 12 71.1 10 72.1 8 72.4 7
8 ÀÌõ½Ã 63.6 28 66.3 21 67.9 17 71.0 11 72.1 8
9 Çϳ²½Ã 73.1 8 74.3 4 72.2 6 75.4 4 72.0 9
10 ½ÃÈï½Ã 67.7 20 67.9 16 71.5 9 72.5 7 71.5 10
11 ¿©Áֽà 70.3 15 72.4 7 71.0 11 69.8 15 71.1 11
12 ±ºÆ÷½Ã 72.0 11 68.1 15 70.0 13 71.3 10 71.0 12
13 ¾çÁֽà 61.2 29 64.7 25 65.7 21 70.0 14 71.0 12
14 ¿¬Ãµ±º 65.8 25 70.5 11 70.4 12 71.0 11 71.0 12
15 ±¤¸í½Ã 70.9 13 67.8 18 66.5 19 69.1 16 70.5 15
16 Æ÷õ½Ã 66.1 24 59.9 29 65.4 23 68.0 19 70.1 16
17 ¼ö¿ø½Ã 73.6 6 72.2 9 71.6 8 72.9 6 69.7 17
18 ±¸¸®½Ã 68.6 16 67.9 16 72.5 5 68.9 17 69.2 18
19 ¿À»ê½Ã 67.4 21 65.9 22 63.8 26 67.5 21 69.0 19
20 ±¤Áֽà 72.1 10 73.7 6 68.2 16 67.7 20 68.7 20
21 ¾çÆò±º 68.6 16 66.7 20 69.0 15 68.6 18 68.5 21
22 ¾È¼º½Ã 66.5 22 68.2 13 65.5 22 65.5 25 68.0 22
23 °¡Æò±º 72.4 9 71.4 10 69.2 14 70.8 13 67.4 23
24 µ¿µÎõ½Ã 53.7 31 59.0 31 57.7 30 57.5 31 67.3 24
25 ±èÆ÷½Ã 68.4 18 63.9 27 65.9 20 63.9 26 67.1 25
26 °í¾ç½Ã 70.8 14 68.2 13 64.8 24 65.9 24 65.7 26
27 ÆòÅýà 65.8 25 64.1 26 63.6 27 63.6 27 65.3 27
28 ºÎõ½Ã 68.0 19 65.5 23 61.7 29 66.2 23 64.1 28
29 ÆÄÁֽà 66.2 23 64.9 24 64.3 25 63.1 28 64.1
28
30 ³²¾çÁֽà 65.3 27 59.8 30 62.0 28 62.1 29 62.9 30
31 ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 59.7 30 60.1 28 57.4 31 60.6 30 59.1 31
ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ = ([Áö¹æ¼¼+¼¼¿Ü¼öÀÔ+Áö¹æ±³ºÎ¼¼+ÀçÁ¤º¸Àü±Ý+Á¶Á¤±³ºÎ±Ý]/ÀϹÝȸ°è ¿¹»ê±Ô¸ð)*100
ÀÚ·á: ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ¡¸Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¿¹»ê°³¿ä Âü°íÀڷ᡹